miércoles, 25 de noviembre de 2009
2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 02
CALENDARIO JORNADAS 08-19
RESUL | | | RESUL | |
C.D. TRIGUEROS BALOMPIE | C.D. SIEMPRE ALEGRE B | |||
LUCENA DEL PUERTO | ALMONTE BALOMPIE | |||
E. M. F. PALOS | A.D. PEREZ CUBILLAS A | |||
A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | FUTBOL BASE BONARES A | |||
C. D. SAN DIEGO B | SALESIANOS D. BOSCO A | |||
C.D. MANUEL MACARIO | C.D. CRISTO POBRE B |
2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 08-19
RESUL | | | RESUL | |
C. D. CRISTO POBRE A | TITAN A.D. | |||
SALESIANOS D. BOSCO B | A.D. SAN BARTOLOME | |||
ATLETICO TARTESSOS B | C. D. SAN DIEGO A | |||
ISLA CRISTINA C.F. | CLUB ATLETICO THARSIS | |||
C.D. SAN VICENTE DE PAUL | C.D. CASTILLEJOS | |||
CARTAYA AGRUP.DVA. | GIBRALEON PATRONATO MUNICIPAL |
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 01-16
RESUL | | | RESUL | |
A. D. CARTAYA A | A.D. SAN BARTOLOME | |||
C.D. CRISTO POBRE | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | |||
C. D. FLORIDA A | C.D. CASTILLEJOS | |||
SALESIANOS D. BOSCO B | P.M.D. PUNTA UMBRIA B | |||
C.D.2001 E.F.B. PORTEROS B | CLUB ATLETICO THARSIS | |||
C.D. SAN DIEGO | TITAN A.D. | |||
ISLA CRISTINA C.F. | GIBRALEON PATRONATO MUNICIPAL | |||
C.D. SAN SILVESTRE C.F. | ATLETICO COLON A |
1a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 10-23
RESUL | | | RESUL | |
MONTURRIO C.P. | CARTAYA AGRUP.DVA. | |||
C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | ALMONTE BALOMPIE | |||
C.D. CULTURAL NUEVO MOLINO | C.D. FUTBOL BASE VALVERDE | |||
ISLA CRISTINA C.F. | C.D. SAN DIEGO | |||
ALJARAQUE P.M.D. | MANZANILLA C.F. | |||
R.C.R. HUELVA, SAD | P.M.D. PUNTA UMBRIA | |||
ASOC.DVA. SANTA MARTA | C.D. SAN ROQUE |
2a PROVINCIAL CADETES GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 09-24
RESUL | | | RESUL | |
C.D. CULTURAL NUEVO MOLINO | MONTURRIO C.P. | |||
BOLLULLOS C.F. | LOS ROSALES ASS. DVA. | |||
C.D. FUTBOL BASE BONARES | PUNTA UMBRIA C.D. | |||
E. M. F. PALOS | MANZANILLA C.F. | |||
GIBRALEON PATRONATO MUNICIPAL | C.D. SAN DIEGO | |||
P.M.D. PUNTA UMBRIA | C.D. CASTILLEJOS | |||
PATRONATO MUNIC.LEPE | ALJARAQUE P.M.D. | |||
C.D. ILIPLENSE | C.D. AT. DE VILLABLANCA |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)